A 20ª Pesquisa Rodoviária CNT divulgou as piores ligações rodoviárias brasileiras. São 109 trechos formados por uma ou mais rodovias, que têm importância para o transporte de cargas e de passageiros. A pior colocada passa pelos Estados do Tocantins e da Bahia. Trata-se da ligação Natividade (TO) – Barreiras (BA), formada pela BA-460, BA 460/BR-242, TO- 040 e TO-280. Em 2015, essa ligação ocupava o penúltimo lugar (108º).
Confira o Ranking:
POSIÇÃO | NOME | RODOVIA | CLASSIFICAÇÃO |
109ª | Natividade/TOBarreiras/BA | BA-460, BA-460/BR-242, TO- 040, TO-280 | Ruim |
108ª | Jatai/GOPiranhas/GO | BR-158 | Ruim |
107ª | Marabá/PA-Dom Eliseu/PA | BR-222 | Ruim |
106ª | Rio Verde/GO – Iporá/GO | GO-174 | Ruim |
105ª | São Vicente do Sul/RS – Santana do Livramento/RS | BR-158, RS-241, RS-640 | Ruim |
104ª | Teresina/PI – Barreiras/BA | BR-020, BR-135, BR-235, BR-343, PI-140, PI-141/BR-324, PI-361 | Ruim |
103ª | Brasilia/DF-Palmas/TO | BR-010, DF-345/BR-010, GO-118/BR-010, TO-010, TO-050, TO-050/BR-010, TO-342 | Ruim |
102ª | Marabá/PA – Wanderlândia/TO | TO BR-153, BR-230, PA-153/BR-153 | Regular |
101ª | Barracão/PR – Cascavel/PR | BR-163, PR-163/BR-163, PR-182/ BR-163, PR-582/BR-163 | Regular |
100ª | Belém/PA – Guaraí/TO | BR-222, PA-150, PA-151, PA-252, PA-287, PA-447, PA-475, PA-483, TO-336 | Regular
|
Fonte: Portal O Carreteiro
Publicidade