A BR 101 tem aumento nas tarifas de pedágio nesta sexta-feira, 16. O valor da tarifa básica passa de R$ 5,50 para R$ 5,80.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou na quarta-feira, 14, autorização do aumento do pedágio nas cinco praças no trecho da BR 101, entre a Ponte Rio-Niterói e fronteira do Estado com o Espírito Santo.
O aumento ocorre menos de 48 horas depois da publicação da alteração no Diário Oficial da União.
Praças de pedágio
- Km 40 – Conselheiro Josino, Campos dos Goytacazes;
- Km 123 – Serrinha, Campos dos Goytacazes;
- Km 192 – Casimiro de Abreu;
- Km 252 – Sambê, Rio Bonito;
- Km 299 – Apolo, São Gonçalo (cobrança unidirecional – sentido Niterói).
Tabela de tarifas BR 101 RJ/Norte:
Publicidade
CATEGORIA | TIPO DE VEÍCULO | EIXOS | RODAGEM | TARIFA |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | R$ 5,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 11,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 8,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 17,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 11,60 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 23,20 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 29,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 34,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | R$ 2,90 |
Fonte: Trucão